Bienvenue | Oiseaux I | Oiseaux II | Oiseaux III | Mammifères | Nature | Voyages | Invités | |||||||||||||||
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
|
Le castor contrôle le niveau des cours d'eau qu'il fréquente en construisant des barrages |
|||||||||||||||||||||
Bighorn Sheep | ||||||||||||||||||||||
Blaireau | ||||||||||||||||||||||
Castor | ||||||||||||||||||||||
Cerf de Virginie | ||||||||||||||||||||||
Cerf mulet | ||||||||||||||||||||||
Cerfs élaphes | ||||||||||||||||||||||
Cétacés | ||||||||||||||||||||||
Chamois | ||||||||||||||||||||||
Chevreuil | ||||||||||||||||||||||
Ecureuil | ||||||||||||||||||||||
Grizzly | ||||||||||||||||||||||
Lion de mer | ||||||||||||||||||||||
Loup | ||||||||||||||||||||||
Marmotte | ||||||||||||||||||||||
Mouflon | ||||||||||||||||||||||
Orignal | ||||||||||||||||||||||
Ours noir | ||||||||||||||||||||||
Phoques | ||||||||||||||||||||||
Renard roux | ||||||||||||||||||||||
Tamia | ||||||||||||||||||||||
Wapiti | ||||||||||||||||||||||
|
| Mâles et femmelles sont +/- de même taille, et peuvent peser plus de 35 kg
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|